Le Huffington post s’abonne à l’AFP
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.
Téhéran (AFP) | 12/06/2026 - 12:05:48 | Iran: un média d'État dit que Téhéran ne cèderait pas le contrôle du détroit d'Ormuz aux termes du projet d'accord
Addis Abeba (AFP) | 12/06/2026 - 12:03:27 | La correspondante française du journal La Croix en Ethiopie expulsée (média à l'AFP)
Londres (AFP) | 12/06/2026 - 11:45:15 | L'artiste britannique David Hockney est mort à 88 ans (agente)
Téhéran (AFP) | 12/06/2026 - 11:36:36 | Un média iranien fait état d'un projet d'accord pour mettre fin à la guerre, y compris au Liban
San Cristóbal de La Laguna (AFP) | 12/06/2026 - 11:21:33 | "Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants", dit le pape aux Canaries
Lagos (AFP) | 12/06/2026 - 10:16:30 | Nigeria: au moins 13.000 "terroristes" tués sur "l'année écoulée", selon le président
Bruxelles (AFP) | 12/06/2026 - 10:03:34 | L'Otan annonce une réduction de sa présence militaire au Kosovo
Pékin (AFP) | 12/06/2026 - 09:48:55 | La Chine confirme retenir un citoyen américain soupçonné d'espionnage
Pékin (AFP) | 12/06/2026 - 09:16:56 | Le président birman Min Aung Hlaing en visite en Chine la semaine prochaine (Pékin)
Londres (AFP) | 12/06/2026 - 08:18:34 | Royaume-Uni: le PIB recule de 0,1% en avril, une première depuis la guerre au Moyen-Orient
Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) publie aujourd’hui l’édition 2026 de l’Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR), co-réalisée avec DCS Financial Consulting. L’étude recense 5 500 milliards de dollars d’actifs assurantiels gérés par des tiers auprès de 96 sociétés de gestion, en hausse de 23 % sur un an et de 65 % depuis 2021. Elle couvre également 1 800 milliards de dollars d’assets under advisement (AUA) auprès de 12 cabinets spécialisés. Le marché de l'externalisation assurantielle s'...
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.