Le Huffington post s’abonne à l’AFP
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.
Lagos (AFP) | 12/06/2026 - 10:16:30 | Nigeria: au moins 13.000 "terroristes" tués sur "l'année écoulée", selon le président
Bruxelles (AFP) | 12/06/2026 - 10:03:34 | L'Otan annonce une réduction de sa présence militaire au Kosovo
Pékin (AFP) | 12/06/2026 - 09:48:55 | La Chine confirme retenir un citoyen américain soupçonné d'espionnage
Pékin (AFP) | 12/06/2026 - 09:16:56 | Le président birman Min Aung Hlaing en visite en Chine la semaine prochaine (Pékin)
Londres (AFP) | 12/06/2026 - 08:18:34 | Royaume-Uni: le PIB recule de 0,1% en avril, une première depuis la guerre au Moyen-Orient
Le Caire (AFP) | 12/06/2026 - 05:53:31 | L'Egypte appelle Washington et Téhéran à saisir "l'opportunité" d'un accord après l'annulation des frappes sur l'Iran par Trump
Séoul (AFP) | 12/06/2026 - 04:20:31 | L'ex-président sud-coréen Yoon condamné à 30 ans de prison pour l'envoi de drones en Corée du Nord
Bangkok (AFP) | 12/06/2026 - 02:53:59 | Thaïlande: décès à 47 ans de la fille aînée du roi
Téhéran (AFP) | 11/06/2026 - 23:43:03 | L'Iran n'a pas encore pris de décision définitive sur l'accord avec les Etats-Unis, dit le ministère des Affaires étrangères
Jérusalem (AFP) | 11/06/2026 - 23:08:25 | Netanyahu dit que l'accord américano-iranien comprend l'élimination de l'uranium enrichi iranien
Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) publie aujourd’hui l’édition 2026 de l’Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR), co-réalisée avec DCS Financial Consulting. L’étude recense 5 500 milliards de dollars d’actifs assurantiels gérés par des tiers auprès de 96 sociétés de gestion, en hausse de 23 % sur un an et de 65 % depuis 2021. Elle couvre également 1 800 milliards de dollars d’assets under advisement (AUA) auprès de 12 cabinets spécialisés. Le marché de l'externalisation assurantielle s'...
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.